제품 상세정보
원래 장소: 치안스
브랜드 이름: Zhijia
인증: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
모델 번호: SSAW 탄소강 배관
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 5톤
가격: USD 621 - 992 Per Ton
포장 세부 사항: 번들 또는 나무상자 안으로 또는 요구된 고객으로서 싸여집니다
배달 시간: 10-15days
지불 조건: L/C (신용장), D/P (지급도 조건), L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 달 당 500000 톤 / 톤
파이프 유형: |
구조 SSAW 파이프를 축적하는 SSAW 파이프, 스피랠리 가라앉은 아크 용접 파이프, 소 파이프, 나선형의 강관 ; 대직경 나선형 용접 강관 |
상술: |
외경 :219mm-4064mm 벽 두께 : 3.2mm-40mm |
길이: |
5.8/6/11.8/12/18/32 미터 |
표준 & 등급: |
ASTM A53 : Gr.A, Gr.B ;API 5L :Gr.A, Gr.B,X42,X46 |
마지막: |
사각 모서리 / 평범한 단부 (똑바로 잘리고 줄여지는 것으로 톱질하시오 그러면 횃불이 잘렸습니다) / 나사산이 있는 끝을 비스듬히 잘랐습니다 |
서피스: |
흑색 도장 / 유화 / 앤티-러스트 기름 / 녹방지 코팅 |
애플리케이션: |
원유와 가스 송유관, 물 전달, 액체 운반성, 빌딩 건축, 철골 구조물 건설, 근해 / 육지 쪽 건설, 말뚝 박기 공사, 전기, 히팅 파워와 등 |
테스트: |
화학 성분 분석, 역학적 성질 (최대인장강도, 항복 강도, 신장), 기술적 성질 (편평 시험, 굽힘 시험, 성수기 시험, 임팩트 테스트), 외관 크기 조사, 수압시험, x-레이 검 |
공장 시험 성적 증명서: |
EN 10204/3.1/3.2 |
제 3자 감사: |
SGS, BV, 로이드 기타 등등. |
파이프 유형: |
구조 SSAW 파이프를 축적하는 SSAW 파이프, 스피랠리 가라앉은 아크 용접 파이프, 소 파이프, 나선형의 강관 ; 대직경 나선형 용접 강관 |
상술: |
외경 :219mm-4064mm 벽 두께 : 3.2mm-40mm |
길이: |
5.8/6/11.8/12/18/32 미터 |
표준 & 등급: |
ASTM A53 : Gr.A, Gr.B ;API 5L :Gr.A, Gr.B,X42,X46 |
마지막: |
사각 모서리 / 평범한 단부 (똑바로 잘리고 줄여지는 것으로 톱질하시오 그러면 횃불이 잘렸습니다) / 나사산이 있는 끝을 비스듬히 잘랐습니다 |
서피스: |
흑색 도장 / 유화 / 앤티-러스트 기름 / 녹방지 코팅 |
애플리케이션: |
원유와 가스 송유관, 물 전달, 액체 운반성, 빌딩 건축, 철골 구조물 건설, 근해 / 육지 쪽 건설, 말뚝 박기 공사, 전기, 히팅 파워와 등 |
테스트: |
화학 성분 분석, 역학적 성질 (최대인장강도, 항복 강도, 신장), 기술적 성질 (편평 시험, 굽힘 시험, 성수기 시험, 임팩트 테스트), 외관 크기 조사, 수압시험, x-레이 검 |
공장 시험 성적 증명서: |
EN 10204/3.1/3.2 |
제 3자 감사: |
SGS, BV, 로이드 기타 등등. |
물 원유와 가스를 위한 SSAW 탄소강 배관 대직경 탄소 나선형 용접 강관
용법 : 원유와 가스 송유관, 물 전달, 액체 운반성, 빌딩 건축, 철골 구조물 건설, 근해 / 육지 쪽 건설, 말뚝 박기 공사, 전기, 히팅 파워와 등을 위해 사용됩니다
사이즈 :
화학분석과 SSAW 강관의 역학적 성질
표준 | 등급 | 화학 제품 Composition(max)% | 기계적 특성(분) | |||||
C | Si | Mn | P | S | 장력 힘(mpa) | 생산량 힘(mpa) | ||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
비 | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | 비 | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
비 | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
당신이 미안하지만, 어떠한 조사와 질문을 가지고 있다면 언제든지 접촉하세요. 미리 감사의 말씀을 전합니다. 어서 오십시오!